<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Godteposen &#187; OS</title>
	<atom:link href="http://godteposen.com/category/os/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://godteposen.com</link>
	<description>De bedste tip om programmer, hjemmesider, internettet og webdesign</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 18:23:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vil du prøve Ubuntu OS?[Windows/Linux]</title>
		<link>http://godteposen.com/816/vil-du-pr%c3%b8ve-ubuntu-os/</link>
		<comments>http://godteposen.com/816/vil-du-pr%c3%b8ve-ubuntu-os/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 22:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valdemar Bonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://godteposen.com/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Du har nok hørt om Linux. Ubuntu er baseret på Linux og derfor selvfølgelig gratis. Ubuntu er kendt for den optimale sikkerhed og Fleksibilitet. Ubuntu er gratis operativ system som alle kan hente gratis fra ubuntu.com. Måske vil du gerne prøve det her Ubuntu men du gider ikke overwrite Windows? Jeps. Du vil nok ikke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgodteposen.com%2F816%2Fvil-du-pr%25c3%25b8ve-ubuntu-os%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgodteposen.com%2F816%2Fvil-du-pr%25c3%25b8ve-ubuntu-os%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Du har nok hørt om Linux. Ubuntu er baseret på Linux og derfor selvfølgelig gratis. Ubuntu er kendt for den optimale sikkerhed og Fleksibilitet. Ubuntu er gratis operativ system som alle kan hente gratis fra ubuntu.com. Måske vil du gerne prøve det her Ubuntu men du gider ikke overwrite Windows?</p>
<p><span id="more-816"></span>Jeps. Du vil nok ikke overskrive Windows når du har betalt for det. Men du vil stadig gerne prøve Ubuntu. Så er der noget der hedder en dual boot. En dual boot er at man kan boote fra dual/2 operativ systemer. Det er også gratis at downloade en dual boot. Men her er hvordan du gør!</p>
<p><a href="http://www.ubuntu.com/desktop/get-ubuntu/windows-installer">http://www.ubuntu.com/desktop/get-ubuntu/windows-installer</a></p>
<p><a href="http://www.ubuntu.com/desktop/get-ubuntu/windows-installer"></a>Bare download og vælg hvilket sprog, brugernavn, password og hvor meget plads du vil give til Ubuntu. Så installer og genstart:</p>
<p><img class="alignnone" src="http://origin.screensnapr.com/images/3LjNOM.png" alt="" width="503" height="389" /></p>
<p>Nu vil noget DOS ligende tekst frem. Brug piletasterne ned og vælg Ubuntu. Klik enter og sådan er det. Nu vil den installere Ubuntu filerne og så har du din egen dual boot!</p>
<p><em>Desværre er denne version kun til Windows. Hvis du gerne vil dual boote Ubuntu med Mac kan du fx bruge et program som Easy BCD og hente .iso filen fra deres hjemmeside.</em></p>
<p>Kan du ikke lide Ubuntu? Gå ind i Windows vælg &#8220;fjern et program&#8221; og så bare klik på Ubuntu og slet den. Så er det slettet.</p>
<p>DET HER ER SÅDAN MAN PLEJER AT GØRE DET. HVIS DU GØR NOGET GALT SKAL DU IKKE BLIVE SUR PÅ MIG <img src='http://godteposen.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> ! JEG PRØVER JO BARE AT HJÆLPE! SKRIVER LIGE MED STORT SÅ DU LÆSER DET HER! + DU GØR DET PÅ EGET ANSVAR HVIS DER GÅR NOGET GALT..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://godteposen.com/816/vil-du-pr%c3%b8ve-ubuntu-os/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afbryd nedlukning af din computer (Windows og Mac OS)</title>
		<link>http://godteposen.com/752/afbryd-nedlukning-af-din-computer-windows-og-mac-os/</link>
		<comments>http://godteposen.com/752/afbryd-nedlukning-af-din-computer-windows-og-mac-os/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 00:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Britt Malka</dc:creator>
				<category><![CDATA[OS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://godteposen.com/752/afbryd-nedlukning-af-din-computer-windows-og-mac-os/</guid>
		<description><![CDATA[Sørg for, at du har nem adgang til denne genvej, fx fra Proceslinjen i bunden af skærmen, så du hurtigt kan klikke på den for at undgå en nedlukning af dit system.  ...  Mac OS : Hvis du er Mac-bruger, er det meget nemmere (sådan er det ofte for os Mac-brugere, ak, ja :) ) Du behøver bare at klikke på et hvilket som helst program i Doc'en, og nedlukningen vil blive afbrudt. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgodteposen.com%2F752%2Fafbryd-nedlukning-af-din-computer-windows-og-mac-os%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgodteposen.com%2F752%2Fafbryd-nedlukning-af-din-computer-windows-og-mac-os%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Kender du det, at du ved en fejl har bedt computeren om at lukke ned, men så fortryder du, og der er bare intet at gøre? Bæstet fortsætter ufortrødent sin nedlukning af systemet, uanset hvor meget du piver og råber.</p>
<p>Ha! Men der er alligevel noget, du kan gøre, og det gælder både for Windows og Mac OS. Jeg kender ikke nok til Linux til at vide, om du kan bruge Mac OS-tipset her også, men prøv. Og skriv i kommentarerne, om det virkede <img src='http://godteposen.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Her kommer metoderne &#8211; vælg dit styresystem, og se, hvordan du gør.</p>
<p><span id="more-752"></span>
<p><b>Windows</b>: Hvis du er Windows-bruger, og er i gang med at lukke ned, er der ikke noget at gøre. Du skal nemlig have forberedt dig på forhånd, men så kan du til gengæld næste gang stoppe nedlukningen.</p>
<p>Du skal oprette en genvej til følgende kode:</p>
<fieldset style="display: block; width: 300px; border: 3px double blue; background-color: white;">
<legend style="font-weight: bold;">Kode</legend>
<p> <span style="color: #0B0B3B;">C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -a</span><br />
</fieldset>
<p>&#8220;-a&#8221; til sidst i koden står for &#8220;abort&#8221;, altså afbryd, og den skulle så afbryde den nedlukning (shutdown), der ellers er i gang.</p>
<p>For at oprette genvejen, så du hurtigt kan bruge koden, skal du højreklikke fx på Skrivebordet og vælge Ny xx Genvej. Herefter skal du skrive den kode, du kan se i rammen ovenfor. Gem genvejen under et navn, du nemt genkender.</p>
<p>Sørg for, at du har nem adgang til denne genvej, fx fra Proceslinjen i bunden af skærmen, så du hurtigt kan klikke på den for at undgå en nedlukning af dit system.</p>
<p>Min Eee PC har Vista på, og der kunne jeg ikke få ovenstående til at virke. Kunne du? Skriv venligst om dine erfaringer i kommentarerne.</p>
<p><b>Mac OS</b>: Hvis du er Mac-bruger, er det meget nemmere (sådan er det ofte for os Mac-brugere, ak, ja <img src='http://godteposen.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ) Du behøver bare at klikke på et hvilket som helst program i Doc&#8217;en, og nedlukningen vil blive afbrudt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://godteposen.com/752/afbryd-nedlukning-af-din-computer-windows-og-mac-os/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kør din egen radiostation</title>
		<link>http://godteposen.com/391/k%c3%b8r-din-egen-radiostation/</link>
		<comments>http://godteposen.com/391/k%c3%b8r-din-egen-radiostation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 22:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[Programmer]]></category>
		<category><![CDATA[Sådan]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godteposen.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Har du nogensinde drømt om at lave din egen radiostation. Har du så også læst indlægget &#8220;Få din egen gratis radiostation&#8220;? Her vil jeg nu forklare hvordan du får din gratis radiostation op at køre. Senere vil jeg slutte af med at skrive om endnu en gratis service jeg kender til. For at lave din [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgodteposen.com%2F391%2Fk%25c3%25b8r-din-egen-radiostation%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgodteposen.com%2F391%2Fk%25c3%25b8r-din-egen-radiostation%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Har du nogensinde drømt om at lave din egen radiostation. Har du så også læst indlægget &#8220;<a title="Få din egen gratis radiostation" href="http://www.godteposen.com/fa-din-egen-gratis-radiostation/">Få din egen gratis radiostation</a>&#8220;?</p>
<p>Her vil jeg nu forklare hvordan du får din gratis radiostation op at køre. Senere vil jeg slutte af med at skrive om endnu en gratis service jeg kender til.</p>
<p><span id="more-391"></span></p>
<p>For at lave din egen gratis radiostation skal du benytte følgende:</p>
<ul>
<li>En computer med Windows på (undskyld jeg ikke har fundet nogen løsning til jer linux- og macbrugere).</li>
<li>Programmet SAM Broadcaster (shareware, men med 14 dages gratis prøve) eller Winamp med et DSP-plugin (Jeg gennemgår kun SAM Broadcaster her, da jeg synes dette er det bedste program, og der findes så mange guides til at sætte det op andetsteds på nettet)</li>
<li>En gratis bruger på en af de to radioservices jeg har givet link til, eller giver i et senere blogindlæg. I dette blogindlæg benytter jeg FreeStreamHosting.org som eksempel.</li>
</ul>
<p><strong>Sådan gør du:</strong></p>
<ol>
<li>Start med at gå til <a title="FreeStreamHostings tilmeldingsside" href="http://freestreamhosting.org/signup.php" target="_blank">FreeStreamHostings tilmeldingsside</a>.</li>
<li>Følg guiden med at få registreret din egen radiostation. Husk ikke at vælg et så sikkert kodeord til dine radiostationer, da det ellers vil skabe problemer med lytterene (kun tal og bogstaver)</li>
<li>Hent nu programmet <a title="SAM Broadcaster" href="http://www.spacialaudio.com/?page=sam-broadcaster&amp;ref=A2738&amp;redirect=SAM_Broadcaster" target="_blank">SAM Broadcaster</a>.</li>
<li>Installér programmet.</li>
<li>Når du har installeret det skal du åbne programmet, og øverst i programmet finde der hvor der står Desktop 1, 2 og 3. Klik der hvor der stor Desktop 2</li>
<li>Under Encoders skal du klikke på +-symbolet.</li>
<li>Nu skal du sørge for at vælge lydkvalitet som Mp3</li>
<li>Udfyld serverdetaljerne.</li>
<li>Så er du færdig. Hvis du har nogle spørgsmål kan du jo bare ligge dem i kommentarfeltet.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://godteposen.com/391/k%c3%b8r-din-egen-radiostation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Få din egen gratis radiostation</title>
		<link>http://godteposen.com/384/fa-din-egen-gratis-radiostation/</link>
		<comments>http://godteposen.com/384/fa-din-egen-gratis-radiostation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 15:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[Programmer]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[internetradio]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[SHOUTcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godteposen.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Har du nogensinde haft lyst til at være en DJ, og have din egen radiostation? Det kan du faktisk nu. Ganske gratis endda. Du må dog ikke spille andres musik medmindre du har rettigheder til det pga. loven om ophavsret. FreeStreamHosting er en gratis radiohosting. De tilbyder gratis SHOUTcast-hosting, så du ikke behøver have en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgodteposen.com%2F384%2Ffa-din-egen-gratis-radiostation%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgodteposen.com%2F384%2Ffa-din-egen-gratis-radiostation%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Har du nogensinde haft lyst til at være en DJ, og have din egen radiostation? Det kan du faktisk nu. Ganske gratis endda. Du må dog ikke spille andres musik medmindre du har rettigheder til det pga. loven om ophavsret.</p>
<p><span id="more-384"></span><a href="http://freestreamhosting.com" target="_blank">FreeStreamHosting</a></p>
<p>er en gratis radiohosting. De tilbyder gratis SHOUTcast-hosting, så du ikke behøver have en computer stående tændt 24/7 med port 8000 eller lign. stående åben.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De er reklamefinansieret. De har dog et stort minus. Jeg har ikke oplevet deres afspiller virker endnu, så du skal ind og tilføje hver enkelt besøgende til en liste over besøgende der skal have speciel adgang til at lytte, og give dem adressen til SHOUTcast serveren. Udover det slukker serveren automatisk indimellem når du ikke streamer, så du bliver nødt til at tænde den igen fra et online panel for at kunne streame, og tilføje personerne der skal have speciel adgang igen.</p>
<p><strong>Update:</strong> Det store minus er fjerntet! Det viser sig efter jeg talte med support at jeg havde et alt for sikkert password. Så undgå at bruge andet end tal og bogstaver til stream- og admin-passwordet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://godteposen.com/384/fa-din-egen-gratis-radiostation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetStumbler &#8211; tjek dit trådløse net</title>
		<link>http://godteposen.com/333/netstumbler-tjek-dit-tradl%c3%b8se-net/</link>
		<comments>http://godteposen.com/333/netstumbler-tjek-dit-tradl%c3%b8se-net/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 23:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrikblunck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmer]]></category>
		<category><![CDATA[Sikkerhed]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godteposen.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Med NetStumbler kan du tjekke dit tr&#229;dl&#248;se net. Hvis du er i tvivl om hvad der forstyrrer dit netv&#230;rk har du gode muligheder for at tjekke de netv&#230;rk der er i omr&#229;det. Hvis du f.eks. bruger samme kanal som et nabo-netv&#230;rk, s&#229; kan der v&#230;re lidt signalforstyrrelser, og det kan v&#230;re sv&#230;rt at identificere problemet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgodteposen.com%2F333%2Fnetstumbler-tjek-dit-tradl%25c3%25b8se-net%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgodteposen.com%2F333%2Fnetstumbler-tjek-dit-tradl%25c3%25b8se-net%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Med <a href="http://www.netstumbler.com" target="_blank">NetStumbler</a> kan du tjekke dit tr&aring;dl&oslash;se net. Hvis du er i tvivl om hvad der forstyrrer dit netv&aelig;rk har du gode muligheder for at tjekke de netv&aelig;rk der er i omr&aring;det.</p>
<p><span id="more-333"></span>Hvis du f.eks. bruger samme kanal som et nabo-netv&aelig;rk, s&aring; kan der v&aelig;re lidt signalforstyrrelser, og det kan v&aelig;re sv&aelig;rt at identificere problemet hvis ikke du i forvejen har leget en del med den slags.</p>
<p>Her kan <a href="http://www.netstumbler.com" target="_blank">NetStumbler</a> hj&aelig;lpe dig med at finde ud af hvad der KUNNE v&aelig;re et problem i signalerne omkring din bolig.</p>
<p>Programmet er ganske gratis, og fungerer under Windows. Mac-folket har i forvejen en lille widget p&aring; deres Dashboard, s&aring; den vil ikke v&aelig;re relevant for Mac-folkene.</p>
<p>Hvis du gerne vil l&aelig;re endnu mere om tr&aring;dl&oslash;se net, s&aring; vil jeg anbefale WiFi-bogen &quot;<a href="http://wifibogen.com/" target="_blank">Hacking uden snor</a>&quot; der er skrevet af Cyril Malka. Simpelthen en genial bog som du b&oslash;r l&aelig;se hvis du gerne vil l&aelig;re endnu mere om tr&aring;dl&oslash;se net, og sikkerheden i forhold til disse. Jeg har oplevet Chill undervise i emnet, og han er en fantastisk ressource om netv&aelig;rk. S&aring; helt klart en bog jeg kan anbefale n&aring;r du har f&aring;et blod p&aring; tanden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://godteposen.com/333/netstumbler-tjek-dit-tradl%c3%b8se-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slut med at tegne databasediagrammer i h&#229;nden!</title>
		<link>http://godteposen.com/327/slut-med-at-tegne-databasediagrammer-i-hnden/</link>
		<comments>http://godteposen.com/327/slut-med-at-tegne-databasediagrammer-i-hnden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 20:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[PHP og MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Programmer]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godteposen.com/slut-med-at-tegne-databasediagrammer-i-hnden/</guid>
		<description><![CDATA[I dag skulle jeg lave lidt på et projekt hvor jeg er ved at forbedre det stykke PHP-kode, hvor vi behandler folk der gerne vil hjælpe på IsMyWebsite.com (engelsk hosting-udbyder). Det handler om at der skal et nyt admin-interface. Førhen har dataene været gemt i filer. Nu ville jeg planlægge lidt bedre på databasen end [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgodteposen.com%2F327%2Fslut-med-at-tegne-databasediagrammer-i-hnden%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgodteposen.com%2F327%2Fslut-med-at-tegne-databasediagrammer-i-hnden%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>I dag skulle jeg lave lidt på et projekt hvor jeg er ved at forbedre det stykke PHP-kode, hvor vi behandler folk der gerne vil hjælpe på <a href="http://www.ismywebsite.com" target="_blank">IsMyWebsite.com</a> (engelsk hosting-udbyder). Det handler om at der skal et nyt admin-interface. Førhen har dataene været gemt i filer. Nu ville jeg planlægge lidt bedre på databasen end jeg normalt gør, fordi den skal være lidt mere kompliceret end min hjerne kan klare. <img src='http://godteposen.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Normalt tænker jeg bare over det og husker det indtil jeg har lavet det. Men i dag søgte jeg og fandt et rigtig godt stykke software (desværre kun til linux og windows – jeg ved ikke om jer mac-brugere kan bruge de kildefiler der ligger til download til at få liv i programmet?) til netop at tegne databasen. Og jeg kan sige – uden at have prøvet det efter (erfaring!) – at det er en million gange lettere at tegne og rette fejl osv.</p>
<p><span id="more-327"></span>
<p>Programmet kan gemme dine diagrammer i XML-format, eksportere til en SQL-fil og endda også udføre ændringerne på databasen når du er færdig efter du har givet informationerne til at logge ind med til programmet.</p>
<p>Men hvad skal man bruge alt denne her snak til hvis man ikke ved hvor du skal finde det? Intet! Derfor vil jeg gerne have fornøjelsen af at dele linket med jer til at downloade <a href="http://www.fabforce.net/downloads.php" target="_blank">DBDesigner</a>.</p>
<p>Det øverste link er til et andet program den næste gruppe, øverste link er til windows. Næste link er til windows bare som en .zip-fil i stedet. De to næste er til forskellige linux-distributioner. Og den nederste er selve kildefilerne.</p>
<p>God fornøjelse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://godteposen.com/327/slut-med-at-tegne-databasediagrammer-i-hnden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chat med dine bes&#248;gende!</title>
		<link>http://godteposen.com/317/chat-med-dine-besgende/</link>
		<comments>http://godteposen.com/317/chat-med-dine-besgende/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 15:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[PHP og MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Programmer]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[LiveZilla]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godteposen.com/chat-med-dine-besgende/</guid>
		<description><![CDATA[Chat er overalt i dag. Du chatter måske på MSN og en masse andre steder. Men hvorfor dog ikke indføre det på din hjemmeside? Det kan du også. Og mange gør det også. Problemet er bare at du skal sidde på en webside for at være på chatten. Ville det ikke være rart hvis du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgodteposen.com%2F317%2Fchat-med-dine-besgende%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgodteposen.com%2F317%2Fchat-med-dine-besgende%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Chat er overalt i dag. Du chatter måske på MSN og en masse andre steder. Men hvorfor dog ikke indføre det på din hjemmeside?</p>
<p>Det kan du også. Og mange gør det også. Problemet er bare at du skal sidde på en webside for at være på chatten. Ville det ikke være rart hvis du bare kunne have det nogenlunde som på MSN eller andre skrivebords-chatapplikationer?</p>
<p><span id="more-317"></span>
<p>Det kan du faktisk godt! For et stykke tid siden opdagede jeg en hjemmeside der som alle mulige andre har en chat. Jeg kigger normalt for at se om man ikke kan finde ud af hvem der har lavet tingene, så man, såfremt det er tilgængeligt, kan kigge det lidt nærmere i sømmene og evt. bruge softwaren.</p>
<p>Jeg opdagede her at der stod Powered by LiveZilla, og gik ind på deres side. Jeg læse om det, og det lød bare for godt til at være sandt. Men jeg har haft prøvet det efter, og det er sandt.</p>
<p>LiveZilla er et stykke support-software med et webinterface til brugeren og et program (det kan desværre kun fås til Windows) til administratoren. Når man har installeret programmet kommer den selv frem og hjælper en med at sætte sin server op. Ganske simpelt bruger den en FTP-forbindelse, og en MySQL-bruger samt database til at uploade nogle PHP-filer til din webhost og få gang i databasen (man kan også bruge filer, men førstnævnte mulighed er anbefalet, da man får flere muligheder med MySQL-databasen.</p>
<p>Når man har været hele installationen og opsætning igennem har man 2 programmer man benytter. LiveZilla Client og LiveZilla Server Admin. Sidstnævnte program følger ikke med i versionen der kan downloades til dine support-medarbejdere, medhjælpere, eller hvem du så ellers giver adgang. De kan godt bruge den store pakke, men den lille version fylder mindre.</p>
<p>Alt administration foregår som du nok kan regne ud i LiveZilla Server Admin, mens alt supporten foregår i LiveZilla Client.</p>
<p>Selve softwaren kan hentes på <a href="http://livehelp.livezilla.net/downloads/en/" target="_blank">LiveZilla&#8217;s download-side</a>.</p>
<p>God fornøjelse, og kommenter meget gerne. <img src='http://godteposen.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://godteposen.com/317/chat-med-dine-besgende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skifter du til Windows 7 eller ej</title>
		<link>http://godteposen.com/295/skifter-du-til-windows-7-eller-ej/</link>
		<comments>http://godteposen.com/295/skifter-du-til-windows-7-eller-ej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 17:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Britt Malka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godteposen.com/skifter-du-til-windows-7-eller-ej/</guid>
		<description><![CDATA[ For nyligt så jeg en brugerundersøgelse hos Libris om, hvorvidt man ville skifte til Windows 7 før eller senere, og jeg ville egentlig have givet min stemme. ...  Her kommer nogle flere svar-muligheder, så stem venligst, så jeg ved lidt mere om, hvad du kunne ønske dig af Godteposen.    ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgodteposen.com%2F295%2Fskifter-du-til-windows-7-eller-ej%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgodteposen.com%2F295%2Fskifter-du-til-windows-7-eller-ej%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>For nyligt så jeg en brugerundersøgelse hos Libris om, hvorvidt man ville skifte til Windows 7 før eller senere, og jeg ville egentlig have givet min stemme. Desværre var min svarmulighed der ikke. Der var nemlig kun &#8220;ja&#8221; i forskellige afskygninger.</p>
<p>Her kommer nogle flere svar-muligheder, så stem venligst, så jeg ved lidt mere om, hvad du kunne ønske dig af Godteposen.</p>
<p><span id="more-295"></span><iframe height="515" allowTransparency="true" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;border:none" src="http://netpenge.info/ifp/embed.php?id=5" title="Windows 7 eller ej"><a href="http://netpenge.info/ifp/view.php?id=5" title="Windows 7 eller ej">Windows 7 eller ej</a></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://godteposen.com/295/skifter-du-til-windows-7-eller-ej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvad bruger du egentlig tiden til ved computeren?</title>
		<link>http://godteposen.com/261/hvad-bruger-du-egentlig-tiden-til-ved-computeren/</link>
		<comments>http://godteposen.com/261/hvad-bruger-du-egentlig-tiden-til-ved-computeren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 16:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itctrl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Programmer]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godteposen.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Du har siddet en hel dag ved computeren eller m&#229;ske adskillige og s&#229; t&#230;nker du, hvad har jeg egentlig brugt tiden til p&#229; min computer. Et program der hedder ManicTime kan give dig et svar. Med ManicTime kan du p&#229; en overskuelig m&#229;de f&#229; en grafisk oversigt over hvilke programmer du har brugt hvorn&#229;r. Hjemmesiden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgodteposen.com%2F261%2Fhvad-bruger-du-egentlig-tiden-til-ved-computeren%2F"><br />
